Thiết bị sàng phân loại rung động là một loại máy sàng phân loại sản phẩm với nhiều tính năng tiên tiến. Máy được nâng cấp cải tiến liên tục nhằm mang lại hiệu suất làm việc cao nhất. Máy kết hợp các nền tảng cổ điển và các công nghệ tiên tiến nhập ngoại nhằm mang lại một thiết bị chất lượng cao. Máy ứng dụng nhiều trong sàng phân loại các nguyên liệu sản phẩm nhiều lĩnh vực như khai khoáng, vật liệu xây dựng, hóa chất, ...
Đặc điểm thiết bị bao gồm nhiều lưới sàng dài, nhiều kích cỡ mắt lưới, lực sàng rung rất lớn, hiệu suất sàng cao, tiếng ốn thấp, kết cấu khung máy vững chắc, dễ vận hành, bảo dưỡng và hoạt động an toàn.
Thiết bị sàng phân loại rung động là một loại máy sàng phân loại sản phẩm với nhiều tính năng tiên tiến. Máy được nâng cấp cải tiến liên tục nhằm mang lại hiệu suất làm việc cao nhất. Máy kết hợp các nền tảng cổ điển và các công nghệ tiên tiến nhập ngoại nhằm mang lại một thiết bị chất lượng cao. Máy ứng dụng nhiều trong sàng phân loại các nguyên liệu sản phẩm nhiều lĩnh vực như khai khoáng, vật liệu xây dựng, hóa chất, ...
Đặc điểm thiết bị bao gồm nhiều lưới sàng dài, nhiều kích cỡ mắt lưới, lực sàng rung rất lớn, hiệu suất sàng cao, tiếng ốn thấp, kết cấu khung máy vững chắc, dễ vận hành, bảo dưỡng và hoạt động an toàn.
Loại | Kích thước lưới (mm) | Tầng | Góc nghiên | Double Am mm | Tốc độ quay trục chính | Động cơ kW | Trong lượng Kg |
MSR 1230-2 | 1200x3000 | 2 | 15o | 10±0.5 | 850 | 7.5 | 2900 |
MSR 1230-3 | 1200x3000 | 3 | 15o | 10±0.5 | 850 | 11 | 3500 |
MSR 1236-2 | 1200x3600 | 2 | 15o | 10±0.5 | 850 | 7.5 | 3100 |
MSR 1236-3 | 1200x3600 | 3 | 15o | 10±0.5 | 850 | 11 | 3800 |
MSR 1536-2 | 1500x3600 | 2 | 15o | 10±0.5 | 850 | 11 | 3650 |
MSR 1536-3 | 1500x3600 | 3 | 15o | 10±0.5 | 850 | 15 | 4850 |
MSR 1536-4 | 1500x3600 | 4 | 15o | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 5850 |
MSR 1542-2 | 1500x4200 | 2 | 15o | 10±0.5 | 850 | 15 | 3950 |
MSR 1542-3 | 1500x4200 | 3 | 15o | 10±0.5 | 850 | 15 | 5190 |
MSR 1542-4 | 1500x4200 | 4 | 15o | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 6000 |
MSR 1748-2 | 1700x4800 | 2 | 15o | 10±0.5 | 850 | 15 | 5200 |
MSR 1748-3 | 1700x4800 | 3 | 15o | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 6100 |
MSR 1848-2 | 1800x4800 | 2 | 15o | 10±0.5 | 850 | 15 | 5250 |
MSR 1848-3 | 1800x4800 | 3 | 15o | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 6500 |
MSR 1848-4 | 1800x4800 | 2 | 15o | 10±0.5 | 850 | 30 | 7800 |
MSR 1850-2 | 1800x5000 | 3 | 15o | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 5500 |
MSR 1850-3 | 1800x5000 | 4 | 15o | 10±0.5 | 850 | 18.5 | 6600 |
MSR 1850-4 | 1800x5000 | 3 | 15o | 10±0.5 | 850 | 30 | 7950 |
MSR 1855-3 | 1800x5500 | 4 | 15o | 10±0.5 | 850 | 22 | 6600 |
MSR 1855-4 | 1800x5500 | 2 | 15o | 10±0.5 | 850 | 30 | 6800 |
MSR 2055-2 | 2000x5500 | 3 | 15o | 10±0.5 | 800 | 22 | 5350 |
MSR 2055-3 | 2000x5500 | 2 | 15o | 10±0.5 | 800 | 25 | 7200 |
MSR 2155-2 | 2100x5500 | 3 | 15o | 10±0.5 | 800 | 18.5 | 5350 |
MSR 2155-3 | 2100x5500 | 4 | 15o | 10±0.5 | 800 | 18.5 | 7200 |
MSR 2155-4 | 2100x5500 | 2 | 15o | 10±0.5 | 800 | 22 | 9000 |
MSR 2160-2 | 2100x6000 | 3 | 20o | 10±0.5 | 800 | 22 | 6500 |
MSR 2160-3 | 2100x6000 | 3 | 20o | 10±0.5 | 800 | 30 | 8750 |
MSR 2160-4 | 2100x6000 | 4 | 20o | 10±0.5 | 800 | 37 | 10250 |
MSR 2260-3 | 2200x6000 | 3 | 20o | 10±0.5 | 800 | 30 | 8750 |
MSR 2260-4 | 2200x6000 | 4 | 20o | 10±0.5 | 800 | 37 | 10250 |
MSR 2265-3 | 2200x6500 | 3 | 20o | 10±0.5 | 800 | 30 | 8750 |
MSR 2265-4 | 2200x6500 | 4 | 20o | 10±0.5 | 800 | 37 | 10250 |
MSR 2465-2 | 2400x6500 | 2 | 20o | 10±0.5 | 800 | 22 | 6850 |
MSR 2465-2 | 2400x6500 | 3 | 20o | 10±0.5 | 800 | 37 | 9200 |
MSR 2470-2 | 2400x7000 | 2 | 20o | 10±0.5 | 800 | 37 | 7900 |
MSR 2470-2 | 2400x7000 | 3 | 20o | 10±0.5 | 800 | 45 | 12100 |
Copyright © 2019 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRẦN TẤN PHÚC. Design by Tinthanhweb.com