Máy dùng rộng rãi trong ngành công nghiệp luyện kim, công nghiệp khai khoáng mỏ làm đường, công nghiệp hóa chất ... Máy thích hợp với việc nghiền các loại đá và nham thạch cỡ vừa và nhỏ trở xuống, máy có lực nghiền lớn, hiệu suất cao, lượng xử lý lớn, thao tác ít, điều chỉnh thuận tiện, sử dụng kinh tế. Máy có 3 loại nghiền: Nghiền thô, nghiền trung, nghiền tĩnh, tùy theo yêu cầu của khách hàng có thể chọn mua cho phù hợp.
Máy dùng rộng rãi trong ngành công nghiệp luyện kim, công nghiệp khai khoáng mỏ làm đường, công nghiệp hóa chất ... Máy thích hợp với việc nghiền các loại đá và nham thạch cỡ vừa và nhỏ trở xuống, máy có lực nghiền lớn, hiệu suất cao, lượng xử lý lớn, thao tác ít, điều chỉnh thuận tiện, sử dụng kinh tế. Máy có 3 loại nghiền: Nghiền thô, nghiền trung, nghiền tĩnh, tùy theo yêu cầu của khách hàng có thể chọn mua cho phù hợp.
Loại | Độ mở tiếp nhận lớn nhất | Bước điều chỉnh độ mở nhỏ nhất | Vòng quay puli | Công xuất động cơ | Công suất theo sự điều chỉnh khe xả | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
Cone Thô 600 | 95 | 10 | 630 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 75 | |||
Cone Tinh 600 | 72 | 6 | 630 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | ||
Cone Thô 1000 | 160 | 13 | 630 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
Cone Trung 1000 | 115 | 10 | 630 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||
Cone Tinh 1000 | 80 | 8 | 630 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 95 | |||||
Cone Mịn 1000 | 50 | 6 | 630 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 102 | |||||
Cone Thô 1150 | 180 | 13 | 610 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
Cone Trung 1150 | 130 | 10 | 610 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
Cone Tinh 1150 | 90 | 10 | 610 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||
Cone Mịn 1150 | 60 | 6 | 610 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | |||||
Cone Thô 1300 | 200 | 16 | 560 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | ||||
Cone Trung 1300 | 150 | 13 | 560 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | |||||
Cone Tinh 1300 | 102 | 10 | 560 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | ||||||
Cone Mịn 1300 | 70 | 8 | 560 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | ||||||
Cone Thô 1370 | 215 | 19 | 560 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 330 | 420 | |||||
Cone Trung 1370 | 160 | 16 | 560 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||
Cone Tinh 1370 | 115 | 13 | 560 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||
Cone Mịn 1370 | 76 | 8 | 560 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | ||||||
Cone Thô 1500 | 235 | 22 | 550 | 185-220 | 240 | 265 | 300 | 400 | 510 | 570 | ||||
Cone Trung 1500 | 175 | 19 | 550 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | ||||||
Cone Tinh 1500 | 130 | 13 | 550 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | |||||
Cone Mịn 1500 | 90 | 10 | 550 | 185-220 | 148 | 178 | 220 | 265 | ||||||
Cone Thô 1680 | 267 | 22 | 510 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
Cone Trung 1680 | 203 | 16 | 510 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | ||||||
Cone Tinh 1680 | 140 | 13 | 510 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | ||||||
Cone Mịn 1680 | 95 | 10 | 510 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 |
Copyright © 2019 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRẦN TẤN PHÚC. Design by Tinthanhweb.com